Presoterapia de 20 salidas con 4 programas a elegir.
Drenaje linfático, circulación venosa, programa Pressium (efectiva combinación de drenaje y circulatorio) y programa personal.
Los programas constan de fases claramente diferenciadas: acondicionamiento con prellenado, tratamiento seleccionado, relajación equilibrante y sistema de vaciado automático.
Presoterapia avanzada de gran versatilidad, gracias a sus 64 programas con diferentes tipos de masaje.
Control inividual de la presión de cada cámara.
Pantalón integral con 20 cámaras.
Cámara Inguinal.
Todos los programas tienen procesos automatizados: Prehinchado, Relax y Vaciado.
Sencillo e intuitivo manejo del equipo mediante un puntero inalámbrico.
EFECTOS BENEFICIOSOS
- Mejora el sistema circulatorio, linfático y muscular (edemas y linfoedemas).
- Reducción significativa de la celulitis.
- Tonifica y regenera la piel mejorando su elasticidad.
- Previene la aparición de varices durante el embarazo así como alivia las molestias de las piernas cansadas.
4 IDIOMAS (español, inglés, italiano y francés)
TRATAMIENTOS
- DRENAJE
- DRENAJE – CLÁSICO
- DRENAJE – PROGRESIVO
- DRENAJE – DIFERENCIAL
- DRENAJE – DIFERENCIAL PROGRESIVO
- CIRCULATORIO
- CIRCULATORIO – CLÁSICO
- CIRCULATORIO – PROGRESIVO
- CIRCULATORIO – DIFERENCIAL
- CIRCULATORIO – DIFERENCIAL PROGRESIVO
- COMBINADO
- COMBINADO – CLÁSICO
- COMBINADO – PROGRESIVO
- COMBINADO – DIFERENCIAL
- COMBINADO – DIFERENCIAL PROGRESIVO
- LIBRE
TABLAS DE TRATAMIENTOS
CLÁSICO (Ejemplo)
Circulatorio Clásico (máximo seleccionado: 80mmHg)
PRESIÓN CÁMARAS (mmHg) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
CICLO 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CICLO 2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CICLO 3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
PROGRESIVO (Ejemplo)
Drenaje Progresivo (máximo seleccionado: 60mmHg)
PRESIÓN CÁMARAS (mmHg) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
CICLO 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CICLO 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
CICLO 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
CICLO 4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
CICLO 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
CICLO 6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
CICLO 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CICLO 8 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
CICLO 9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
CICLO 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
CICLO 11 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
DIFERENCIAL (Ejemplo)
Circulatorio Diferencial (máximo seleccionado: 80mmHg)
PRESIÓN CÁMARAS (mmHg) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
CICLO 1 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 40 |
CICLO 2 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 40 |
CICLO 3 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 40 |
DIFERENCIAL PROGRESIVO (Ejemplo)
Circulatorio Diferencial Progresivo (máximo seleccionado: 80mmHg)
PRESIÓN CÁMARAS (mmHg) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
CICLO 1 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 20 | 25 |
CICLO 2 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | 30 |
CICLO 3 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 35 |
CICLO 4 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 40 |
CICLO 5 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 40 |
VARIABLES MODIFICABLES EN CADA TRATAMIENTO
- Tipo de masaje (4 a elegir)
- Presión aplicada
- Tiempo de compresión
- Tiempo de descompresión
- Número de ciclos
ACCESORIOS
Pantalón integral
30 Bolsas pantalón
Ratón inalámbrico